| 過失割合ズバリ! | Aの過失 | Bの過失 | |
| 基 本 割 合 | 20 | 80 | |
| 修正要素 | B合図なし又は合図遅れ | −10 | |
| A初心者マーク等 | −10 | ||
| 進路変更禁止区間 | −10 | ||
| Bの著しい過失又は重過失 | −10 | ||
| A20km以上の速度違反 | +10 | ||
| A40km以上の速度違反 | +20 | ||
| 分岐点・出入口付近 | +10 | ||
| Aゼブラゾーン走行 | +20 | ||
| Aの著しい過失又は重過失 | +10〜20 | ||
※これらの事故の過失割合は、あくまで典型例です。実際の事故の場合、詳細な条件によって、過失割合の結果は異なります。また、サイトの更新頻度により、必ずしも最新の情報に更新しているとは限りませんし、典型例においても、過失割合の解釈は必ずしも同一の基準で判断されるものではありません。それらをご了承の上、あくまで参考としてご活用下さい。